性能
性能
| 最高速度 | 140km/h |
0-400加速 | 16.5秒 | |
定地燃費(50km/h) | 45km/L | |
登攀能力 | 20° | |
最小回転半径 | 2.1m | |
制動停止距離(50km/h) | 14.0m |
チェーン
チェーン
| チェーン種類 | 530・ノンシール |
リンク数 | 96L | |
ジョイント方式 | クリップジョイント |
駆動系
前 | 後 | ||
タイヤ
| タイヤサイズ | 3.00-18 | 3.25-18 |
タイヤサイズ(互換) | 90/90-18 | 90/100-18 | |
リムサイズ | 1.60x18 (DID) | 1.85x18 (DID) | |
リム穴数 | 36穴 | 36穴 | |
スポークサイズ(内側) | #9x154 (18本) | #9x159.5 (18本) | |
スポークサイズ(外側) | #9x153.5 (18本) | #9x159 (18本) | |
適合チューブサイズ
| 2.75/3.00-18 TR4 | 3.25/3.50-18 TR4 | |
2.75:3.00:3.60*80:90/90-18 TR4 | 4.10*90/100*100/90-18 TR4 | ||
リムバンドサイズ | 22-18 (二つ折り長586.0) | 22-18 (二つ折り長586.0) | |
標準空気圧 | 1.8kg/㎠ | 2.0kg/㎠ | |
純正タイヤ | ブリヂストン | ブリヂストン | |
ブレーキ
| ブレーキ方式 | ドラム式 | ドラム式 |
純正ブレーキシュー品番 | 45120-286-000 | 43120-286-000 | |
サスペンション | サスペンション方式 | 油圧式テレスコピック | カルボン式 |
適合タイヤ一覧表
Front
メーカー | 商品名 | サイズ | 記号 | 標準リム幅 | 適用リム幅 | 外径 | トレッド幅 | |
ブリヂストン
| MCS05068 | L303 | 3.00-18 | 47P | ||||
MCS00657 | L303 | 3.00S-18 | 47S | |||||
MCS05646 | AC01 (Front) | 90/90-18 M/C | 51P | 2.15 | 1.85~2.50 | 619 | 88 | |
MCS05662 | AC01 (Front) | 90/90-18 M/C | 51H | 2.15 | 1.85~2.50 | 620 | 91 | |
DUNLOP | 247263 | TT100GP | 3.00-18 | 47S | 1.85 | 1.60 - 2.15 | 623 | 82 |
IRC
| 308610 | GS-19 | 90/90-18 M/C | 51S | 2.15 | 1.85~2.50 | 623 | 91 |
108605 | RS-310 | 90/90-18 M/C | 51S | 2.15 | 1.85~2.15 | 626 | 94 | |
101954 | GS-11 | 3.00-18 | 4PR | 1.85 | 1.60~2.15 | 628 | 87 | |
301956 | WF-910 | 3.00-18 | 4PR | 1.85 | 1.60~2.15 | 630 | 84 | |
108608 | GS-21 | 90/90-18 M/C | 51P | 2.15 | 1.85~2.50 | 622 | 89 | |
MICHELIN
| 028400 | PILOT ACTIV | 90/90-18 M/C | 51H | 2.15 | 1.85~2.50 | 619 | 90 |
036500 | M62 | 3.00-18 | 52P | 1.85 | 1.60~2.15 | 627 | 80 | |
069360 | M45 | 3.00-18 | 52S | 1.85 | 1.60~2.15 | 627 | 80 |
Rear
メーカー | 商品名 | サイズ | 記号 | 標準リム幅 | 適用リム幅 | 外径 | トレッド幅 | |
ブリヂストン | MCS00659 | RS10 (Rear) | 3.25-18 | 52P | ||||
DUNLOP | 302469 | TT100GP | 90/100-18 M/C | 54S | 2.15 | 1.85~2.15 | 636 | 91 |
IRC | 302095 | GS-11 | 3.50S-18 | 4PR | 2.15 | 1.85~2.50 | 651 | 100 |
MICHELIN | 006300 | M45 | 3.25-18 | 59S | 1.85 | 1.85~2.50 | 639 | 89 |
締付けトルク一覧表
エンジン関係
場所 | 部品名 | ネジ径 | kg-cm | N・m | 備考 |
エンジンハンガー
| エンジンハンガーボルト | 8mm | 200~230 | 20~23 | |
エンジンハンガーボルト | 10mm | 300~400 | 30~40 | ||
ステップバー締付け | 8mm | 200~300 | 20~30 | ||
チェンジペダル締付け | 6mm | 70~85 | 7~8.5 | ||
ブレーキペダル | 12mm | 350~380 | 35~38 | ||
ヘッドカバー・カムケース
| シリンダーヘッド袋ナット | 8mm | 180~200 | 18~20 | |
スパークアドバイザーセッティングボルト | 6mm | 85~100 | 8.5~10 | ||
コンタクトブレーカーベースプレート取付ビス | 6mm | 70~85 | 7~8.5 | ||
Rシリンダーヘッドサイドカバー取付ビス | 6mm | 70~85 | 7~8.5 | ||
Rクランクケースカバー
| ステップバー締付け | 8mm | 200~230 | 20~23 | |
オイルフィルター16mmロックナット | 16mm | 400~500 | 40~50 | ||
クラッチスプリング締付けボルト | 6mm | 70~85 | 7~8.5 | ||
オイルポンプ締付けボルト | 6mm | 75~95 | 7.5~9.5 | ||
シフトドラムストッパーセットビス(弛めトルク) | 6mm | 140~160 | 14~16 | ネジロック使用 | |
Lクランクケース
| ダイナモローターセッティングボルト | 8mm | 260~320 | 26~32 | |
スターティングクラッチアウター取付ビス | 6mm | 120~180 | 12~18 | ネジロック使用 | |
アンダークランクケース
|
アンダークランクケース締付けボルト
| 6mm | 70~85 | 7~8.5 | |
8mm | 160~210 | 16~21 | |||
ギヤシフトリターンスプリングピン | 320~360 | 32~36 | |||
ミッションギアー | シフトドラムガイドスクリュー(ニュートラルストッパー) | 14mm | 300~360 | 30~36 | |
アッパークランクケース | ベアリングホルダー締付けボルト | 250~300 | 25~30 |
トルク範囲: 7~50N・m
外装関係
場所 | 部品名 | ネジ径 | kg-cm | N・m | 備考 |
ステアリングハンドル | ハンドルパイプホルダー締付けボルト | 180~250 | 18~25 | ||
フロントクッション
| フロントブレーキストッパーアームボルト | 8mm | 180~250 | 18~25 | |
フォークボルト | 14mm | 700~800 | 70~80 | ||
ステアリングステム(割り締め) | 8mm | 180~250 | 18~25 | ||
トップブリッジ
| ステアリングステムナット | 24mm | 800~1200 | 80~120 | |
フォークボルト | 700~800 | 70~80 | |||
ハンドルロックケースカバー締付け | 3mm | 6~7 | 0.6~0.7 | ||
スピードタコメーター取付け(エキポート・CL系) | 6mm | 60~80 | 6~8 | ||
リアホイール
| リヤーアクスル締付け | 16mm | 700~800 | 70~80 | |
リアーブレーキストップアーム | 8mm | 180~250 | 18~25 | ||
ブレーキアーム | 6mm | 70~85 | 7~8.5 | ||
ドリブンスプロケット締付け | 10mm | 350~450 | 35~45 | ||
スポーク締付け | 15~20 | 1.5~2 | |||
リアフォーク
| リヤーブレーキストッパーアーム | 8mm | 180~250 | 18~25 | |
リヤーフォークピボットシャフト | 14mm | 900~1100 | 90~110 | ||
リヤークッション 上・下 締付け | 10mm | 350~450 | 35~45 | ||
タンデムステップ・スタンド
| サブチューブホルダー取付けボルト | 8mm | 170~250 | 17~25 | |
タンデムステップ | 8mm | 200~300 | 20~30 | ||
メインスタンド | 6mm | 80~100 | 8~10 | ||
バッテリーケース | バッテリーケース | 80~100 | 8~10 | ||
チェンジペダル | チェンジペダル | 8mm | 180~280 | 18~28 |
トルク範囲: 0.6~120N・m
ネジ・ボルトの一覧表
※赤字は欠品。一部未問合せ、未確定品有り
エンジン関係
※パーツリストE-1~E-16まで※ローターのロックナット、オイルフィルターのロックナット・ロックワッシャー等一部未記載
ナット
| 六角ナット (94001) | 8mm | E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー | 94001-08000-0S | 1 | |
六角薄ナット (94002) | 6mm | E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 94002-06000 | 1 | ||
キャップ付六角ナット (94021) | 8mm | E-1 シリンダーヘッドカバー | 94021-08000-0S | 8 | ||
ロッカーアームロックナットA (90011) | E-2 カムシャフト・バルブ | 90011-286-000 | 4 | |||
ワッシャー
| シーリングワッシャー (90441) | 8mm | E-1 シリンダーヘッドカバー | 90441-286-000 | 8 | |
平座金 (90445)
|
8mm
| E-2 カムシャフト・バルブ |
90445-286-000
| 8 |
9
| |
E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー | 1 | |||||
平座金 (94101) 10コ
| 4mm | E-1 シリンダーヘッドカバー | 94101-04000 | 2 | ||
6mm
| E-1 シリンダーヘッドカバー |
94101-06000
| 2 |
18
| ||
E-3 カムケース・シリンダーヘッド | 2 | |||||
E-5 カムチェンテンショナー | 4 | |||||
E-15 アッパークランクケース | 2 | |||||
E-16 アンダークランクケース | 8 | |||||
バネ座金 (94111) 10コ
| 4mm | E-1 シリンダーヘッドカバー | 94111-04000 | 2 | ||
5mm | E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 94111-05000 | 2 | |||
6mm | E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 94111-06000 | 1 | |||
ワッシャー (90478)
|
6mm
| E-3 カムケース・シリンダーヘッド |
90478-700-000
| 1 |
2
| |
E-5 カムチェンテンショナー | 1 | |||||
ワッシャー (90481) | 6x19 | E-7 クラッチ | 90481-259-000 | 4 | ||
ワッシャー (90485)
|
14mm
| E-15 アッパークランクケース |
90485-035-000
| 4 |
8
| |
E-16 アンダークランクケース | 4 | |||||
ネジ・ボルト
|
十字穴付ナベ小ネジ (93500)
| 4x20 | E-3 カムケース・シリンダーヘッド | 93500-04020-0A | 2 | |
6x12
| E-1 シリンダーヘッドカバー |
93500-06012-0A
| 2 |
4
| ||
E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 2 | |||||
6x16
| E-3 カムケース・シリンダーヘッド |
93500-06016-0A
| 4 |
6
| ||
E-16 アンダークランクケース | 2 | |||||
6x20
| E-1 シリンダーヘッドカバー |
93500-06020-0A
| 8 |
9
| ||
E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 1 | |||||
6x25
| E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー |
93500-06025-0A
| 4 |
6
| ||
E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 2 | |||||
6x28
| E-6 R.クランクケースカバー |
93500-06028-0A
| 8 |
11
| ||
E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 3 | |||||
6x32 | E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー | 93500-06032-0A | 3 | |||
6x36 | E-6 R.クランクケースカバー | 93500-06035-0A | 2 | |||
6x40 | E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー | 93500-06040-0A | 1 | |||
6x50 | E-3 カムケース・シリンダーヘッド | 93500-06050-0A | 4 | |||
6x56 | E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー | 93500-06056-0A | 1 | |||
十字穴付皿小ネジ (93600) | 6x20 | E-13 シフトドラム・シフトアーム | 93600-06020 | 1 | ||
十字穴付丸皿小ネジ (93700)
| 5x16 | E-6 R.クランクケースカバー | 93700-05016-0B | 3 | ||
5x20 | E-1 シリンダーヘッドカバー | 93700-05020-0B | 3 | |||
6x10 | E-1 シリンダーヘッドカバー | 93700-06010-0B | 1 | |||
6x40 | E-9 L.クランクケースカバー・リヤーカバー | 93700-06040-0B | 3 | |||
溝付ナベ小ネジ (99500) | 4x5 | E-1 シリンダーヘッドカバー | 99500-04005-0A | 3 | ||
ノックボルト (90081) | 6mm | E-2 カムシャフト・バルブ | 90081-286-000 | 1 | ||
六角ボルト (90082) | 8x115 | E-16 アンダークランクケース | 90082-286-000 | 1 | ||
六角ボルト (90083)
| 8x71 | E-15 アッパークランクケース | 90083-292-000 | 4 | ||
8x150 | E-16 アンダークランクケース | 90083-286-000 | 1 | |||
六角ボルト (90085) | 6x14 | E-2 カムシャフト・バルブ | 90085-286-000 | 1 | ||
六角ボルト (90086) | 8x97 | E-16 アンダークランクケース | 90086-286-000 | 2 | ||
六角ボルト (92000)
|
6x8
| E-3 カムケース・シリンダーヘッド |
92000-06008
| 1 |
3
| |
E-12 トランスミッション | 2 | |||||
6x20 | E-12 トランスミッション | 92000-06020 | 2 | |||
6x25
| E-3 カムケース・シリンダーヘッド |
92000-06025
| 2 |
6
| ||
E-5 カムチェンテンショナー | 4 | |||||
6x32 | E-8 オイルフィルター・オイルポンプ | 92000-06032 | 3 | |||
6x45 | E-16 アンダークランクケース | 92000-06045 | 2 | |||
6x56 | E-16 アンダークランクケース | 92000-06056 | 3 | |||
6x70 | E-15 アッパークランクケース | 92000-06071 | 2 | |||
6x100 | E-16 アンダークランクケース | 92000-06100 | 2 | |||
6x140 | E-16 アンダークランクケース | 92000-06140 | 1 | |||
8x28 | E-14 キックスターター | 92000-08028 | 1 | |||
六角ボルト (92018) | 6x20 | E-7 クラッチ | 92018-06020 | 4 | ||
オリフィスボルト (14534) | E-5 カムチェンテンショナー | 14534-286-000 | 1 | |||
フラットスクリュー (90091) | 6x20 | E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 90091-291-000 | 3 | ||
ノックピン
| ノックピン (30905) | 3x5.2 | E-2 カムシャフト・バルブ | 30905-216-000 | 1 | |
ノックピン (94301)
|
10x16A
| E-15 アッパークランクケース |
94301-10160
| 4 |
8
| |
E-16 アンダークランクケース | 4 | |||||
11x18A
| E-3 カムケース・シリンダーヘッド |
94301-11180
| 2 |
6
| ||
E-4 シリンダー・ピストン | 2 | |||||
E-15 アッパークランクケース | 2 | |||||
ノックピン (90704) | 6x17.5 | E-10 ダイナモ・スターティングモーター | 90704-259-000 | 1 | ||
ノックピン (90708) | 7x12 | E-11 クランクシャフト | 90708-286-000 | 4 | ||
スタッドボルト | スタッドボルト (92700) | 8x56 | E-3 カムケース・シリンダーヘッド | 92700-08056-05 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿